I-Piezoelectric accelerometer CJC407Series
Incazelo emfushane:
Imininingwane Yomkhiqizo
CJC407Series


Izici
1, imvamisa ephezulu ye-resonant, ukuzwela okuphansi kwesisekelo
2, isakhiwo esivaliwe, ngokukhipha isikhathi eside
Izinja
1, Ukukhishwa okuphezulu kokuzwela, izindleko eziphakeme, ezilinganiswe ezindaweni ezinokhahlo, amazinga aphansi amanani e-vibrate efromenter elungile
Ukucacisa
Izici ezinamandla | CI-JC4070 | CJc4071 | CJC4072 |
Ukuzwela (± 5U-) | I-100PC / g | I-10PC / G | I-50pc / g |
Okungeyona i-LineARYity | ≤1U- | ≤1U- | ≤1U- |
Impendulo yemvamisa (± 5U-) | 1 ~ 5000hz | 1 ~ 11000hz | 1 ~ 6000hz |
Imvamisa eqhubekayo | I-25KHZ | I-48KHZ | 30KHZ |
Ukuzwela okuguqukayo | ≤5U- | ≤5U- | ≤5U- |
Izici zikagesi | |||
Inkani(Phakathi kwezikhonkwaneIsihlehlukene | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Insangu | I-3600PF | 1300pf | I-3600PF |
Isikhundla | Ukwahlukanisa | ||
Izici zemvelo | |||
Ububanzi bokushisa | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Umkhawulo we-Shocte | 5000g | I-20000g | I-10000g |
Ukuhlalisa | Iphakethe le-Hermetic | ||
Isisekelo sokuzwela ukuqina | I-0.002 g PK / μumthwalo | I-0.002g Pk / μumthwalo | I-0.002 g PK / μumthwalo |
Ukuzwela okushisayo kwe-thermal | I-0.007 g PK / ℃ | I-0.007g Pk / ℃ | I-0.007 g PK / ℃ |
Ukuzwela kwe-electromagnetic | I-0.0002 g RMS / Gauss | I-0.0002 g RMS / Gauss | I-0.0002 g RMS / Gauss |
Izici Zomzimba | |||
Isisindo | 25G | I-18G | 20G |
Into ezwayo | Amakristalu e-piezoelectric | ||
Isakhiwo esizwakalayo | Phuca | ||
I-Case Matter | Insimbi engagqwali | ||
Okwengezayo | Komhlaba:I-XS15 |
Enviko bebelokhu behlolisiswa ezinhlelweni ze-Aigh-in-Motion iminyaka engaphezu kwe-10. Izinzwa zethu ze-WIM neminye imikhiqizo yaziwa kabanzi embonini yayo.